-
投資人專區
-
財務資訊
財務資訊
每月營業額報告
| Month | Revenue | Previous Year | Discrepancy | Discrepancy Ratio |
|---|---|---|---|---|
| January | 856,600 | 0 | (0) | (0.00) |
| February | 669,514 | 0 | (0) | (0.00) |
| March | 726,875 | 0 | (0) | (0.00) |
| April | 720,632 | 0 | (0) | (0.00) |
| May | 689,752 | 0 | (0) | (0.00) |
| June | 701,585 | 0 | (0) | (0.00) |
| July | 646,986 | 0 | (0) | (0.00) |
| August | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - |
| October | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - |
| December | - | - | - | - |
| Annual Accumulation | 5,011,944 | 0 | 5,011,944 | 0.00 |
Unit: New Taiwan Dollar (Thousands); %
公司治理