-
投資人專區
-
財務資訊
財務資訊
每月營業額報告
| 月份 | 營收金額 | 去年同期 | 增減金額 | 增減比率 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 856,600 | 0 | (0) | (0.00) |
| 二月 | 669,514 | 0 | (0) | (0.00) |
| 三月 | 726,875 | 0 | (0) | (0.00) |
| 四月 | 720,632 | 0 | (0) | (0.00) |
| 五月 | 689,752 | 0 | (0) | (0.00) |
| 六月 | 701,585 | 0 | (0) | (0.00) |
| 七月 | 646,986 | 0 | (0) | (0.00) |
| 八月 | - | - | - | - |
| 九月 | - | - | - | - |
| 十月 | - | - | - | - |
| 十一月 | - | - | - | - |
| 十二月 | - | - | - | - |
| 本年累積 | 5,011,944 | 0 | 5,011,944 | 0.00 |
單位 :新臺幣仟元;%
公司治理