• 投資人專區

  • 財務資訊

財務資訊

每月營業額報告

月份 營收金額 去年同期 增減金額 增減比率
一月 856,600 0 0 0.00
二月 669,514 0 0 0.00
三月 726,875 0 0 0.00
四月 720,632 0 0 0.00
五月 689,752 0 0 0.00
六月 701,585 0 0 0.00
七月 646,986 0 0 0.00
八月 639,358 - - -
九月 758,711 748,876 9,835 1.31
十月 709,079 741,200 (3,212) (4.33)
十一月 678,760 725,940 (47,180) (6.50)
十二月 770,326 800,298 (29,972) (3.75)
本年累積 8,568,178 3,016,314 5,551,864 184.06

單位 :新臺幣仟元;%