- 投資人專區
-
財務資訊
財務資訊
每月營業額報告
| 月份 | 營收金額 | 去年同期 | 增減金額 | 增減比率 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 880,229 | 856,600 | 23,629 | 2.76 |
| 二月 | 621,628 | 669,514 | (47,886) | (7.15) |
| 三月 | - | - | - | - |
| 四月 | - | - | - | - |
| 五月 | - | - | - | - |
| 六月 | - | - | - | - |
| 七月 | - | - | - | - |
| 八月 | - | - | - | - |
| 九月 | - | - | - | - |
| 十月 | - | - | - | - |
| 十一月 | - | - | - | - |
| 十二月 | - | - | - | - |
| 本年累積 | 1,501,857 | 1,526,114 | (24,257) | (1.59) |
單位 :新臺幣仟元;%
公司治理